广东2026年第二批“三支一扶”计划招募岗位的公告
2026-07-28 13:55展鹏教育
根据《广东省2026年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》和招募岗位空缺情况,现将263个第一批无人报名或无人递补的岗位及新增岗位予以公布,请未被招募的人员于2026年7月28日9:00至7月29日17:00登录报名系统重新选择岗位填报。省“三支一扶”办将根据成绩排名确定第二批招募人员。
附件:2026年第二批“三支一扶”计划招募岗位.xlsx
附件:2026年第二批“三支一扶”计划招募岗位.xlsx
| 招募年度 | 岗位代码 | 招募地区 | 所属区县 | 所属乡镇 | 招募单位 | 招募岗位 | 岗位性质 | 招募人数 | 学历 | 学位 | 是否要求党员 | 专业名称及代码 | 是否要求应届毕业生 | 是否要求教师资格证 | 是否需要医师资格证 | 其他条件 | 是否限制户籍 |
| 2026 | 260117113040047 | 广州市 | 从化区 | 鳌头镇 | 广州市从化区鳌头镇人民政府 | 从事经济和产业发展工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 经济学(B02),法学(B03) | 不限 | 不限 | |||
| 2026 | 260117002040050 | 广州市 | 从化区 | 江埔街道 | 广州市从化区江埔街道办事处 | 从事“百千万工程”工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限,不限 | 是 | 不限 | |||
| 2026 | 260117001070041 | 广州市 | 从化区 | 街口街道 | 广州市从化区街口街道办事处 | 从事劳动就业工作 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 本科 | 学士 | 是 | 法学(B03) | 不限 | 不限 | |||
| 2026 | 260117001040049 | 广州市 | 从化区 | 街口街道 | 广州市从化区街口街道办事处 | 从事“百千万工程”工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | 建筑学(A0813),建筑类(B0810) | 不限 | 不限 | |||
| 2026 | 260117111040046 | 广州市 | 从化区 | 太平镇 | 广州市从化区太平镇人民政府 | 从事城镇规划测绘、辖内工程项目指导等工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科 | 不限 | 不限 | 建筑类(B0810),土木类(B0811),水利类(B0812),测绘类(B0813) | 是 | 不限 | |||
| 2026 | 260118102030008 | 广州市 | 增城区 | 石滩镇 | 石滩镇人民政府 | 从事辅助农业项目建设管理工作 | 支农 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 理学(A07),农学(A09),管理学(A12),理学(B07),农学(B09),管理学(B12) | 不限 | 不限 | |||
| 2026 | 260118106040033 | 广州市 | 增城区 | 小楼镇 | 小楼镇人民政府 | 从事基层治理、政策落实、材料撰写等工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
| 2026 | 260118004030014 | 广州市 | 增城区 | 永宁街道 | 永宁街道办事处 | 从事农业服务工作 | 支农 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | 法学(A0301),法学类(B0301) | 不限 | 不限 | |||
| 2026 | 260118104030030 | 广州市 | 增城区 | 正果镇 | 正果镇人民政府 | 从事农业资源与环境管理、林业与生态保护、农业设备推广等工作 | 支农 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 工学(A08),农学(A09),工学(B08),农学(B09) | 不限 | 不限 | |||
| 2026 | 260118003040021 | 广州市 | 增城区 | 朱村街道 | 朱村街道办事处 | 从事乡村振兴、“百千万工程”等相关工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科 | 学士 | 是 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
| 2026 | 260514104020054 | 汕头市 | 潮南区 | 司马浦镇 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 从事心电图操作工作 | 支医 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 医学影像学(B100303) | 不限 | 限本市户籍(生源) | |||
| 2026 | 260513106040083 | 汕头市 | 潮阳区 | 谷饶镇 | 潮阳区谷饶镇“百千万工程”服务中心 | 从事乡村振兴工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限,不限 | 不限 | 熟悉电脑操作 | 不限 | ||
| 2026 | 260513106040085 | 汕头市 | 潮阳区 | 谷饶镇 | 潮阳区谷饶镇“百千万工程”服务中心 | 从事乡村振兴工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限,不限 | 不限 | 熟悉电脑操作 | 不限 | ||
| 2026 | 260513106040084 | 汕头市 | 潮阳区 | 谷饶镇 | 潮阳区谷饶镇“百千万工程”服务中心 | 从事乡村振兴工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限,不限 | 不限 | 熟悉电脑操作 | 不限 | ||
| 2026 | 260513107040080 | 汕头市 | 潮阳区 | 贵屿镇 | 贵屿镇“百千万工程”服务中心 | 从事“百千万工程”工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限,不限 | 是 | 限本县户籍(生源) | |||
| 2026 | 260513100040086 | 汕头市 | 潮阳区 | 海门镇 | 海门镇“百千万工程”服务中心 | 从事帮扶乡村振兴工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限,不限 | 不限 | 限本市户籍(生源) | |||
| 2026 | 260513102040081 | 汕头市 | 潮阳区 | 和平镇 | 和平镇“百千万工程”服务中心 | 从事帮扶乡村振兴工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限,不限,不限 | 不限 | 不限 | |||
| 2026 | 260513110040082 | 汕头市 | 潮阳区 | 金灶镇 | 金灶镇“百千万工程”服务中心 | 从事“百千万工程”服务工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限,不限,不限 | 不限 | 不限 | |||
| 2026 | 260515102030024 | 汕头市 | 澄海区 | 莲下镇 | 汕头市澄海区莲下镇农业林业水利服务中心 | 从事“百千万工程”工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限,不限 | 不限 | 不限 | |||
| 2026 | 260512007030007 | 汕头市 | 濠江区 | 玉新街道 | 濠江区玉新街道党群服务中心 | 从事基层服务工作 | 支农 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 农业工程(A0828),农业资源与环境(A0903),农业工程类(B0824),自然保护与环境生态类(B0902) | 不限 | 需要夜间值班和外出执勤,适合男性报考 | 不限 | ||
| 2026 | 260523102040016 | 汕头市 | 南澳县 | 深澳镇 | 南澳县青澳旅游度假区管理委员会 | 从事“百千万工程”工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科 | 学士 | 是 | 经济与贸易类(B0204),法学类(B0301),计算机类(B0809),建筑类(B0810) | 不限 | 限本县户籍(生源) | |||
| 2026 | 260523102040012 | 汕头市 | 南澳县 | 深澳镇 | 南澳县青澳旅游度假区管理委员会 | 从事乡村振兴工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科 | 学士 | 是 | 法学类(B0301),建筑类(B0810) | 不限 | 限本县户籍(生源) | |||
| 2026 | 260604100040006 | 佛山市 | 禅城区 | 南庄镇 | 佛山市禅城区南庄镇人民政府 | 从事基层服务工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 工学(A08),工学(B08) | 不限 | 不限 |
广东省“三支一扶”计划工作协调管理办公室
2026年7月27日
免费资料
咨询客服
反馈