2026年常州经开区教育和文体旅局下属学校教师拟聘用人员公示(一)
2026-07-23 15:51展鹏教育
根据2026年3月5日发布的《2026年常州经开区教育和文体旅局下属学校公开招聘教师公告》有关规定,经过报名、资格审核、考试、体检、考察等程序,确定32位拟聘用人员,现面向社会进行公示,公示期为7个工作日,自2026年7月24日起。欢迎社会各界对以上同志是否符合招聘条件进行监督。
举报电话:0519—89863197
举报邮箱:czsyzpjb@changzhou.gov.cn
举报电话:0519—89863197
举报邮箱:czsyzpjb@changzhou.gov.cn
附件:2026年常州经开区教育和文体旅局下属学校公开招聘教师拟聘用人员公示
| 2026年常州经开区教育和文体旅局下属学校公开招聘教师拟聘用人员公示(一) | |||||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 所学专业 | 聘用前工作单位 | 毕业学校 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 其他条件匹配情况 |
| 1 | 常州经开区初级中学 | 01 | 初中语文(1组) | B类 | 徐* | 男 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 泗洪县振洪双语中学(编外) | 南京师范大学 | 1 | 70 | 89.8 | 83.86 | 1 | 匹配 | |
| 2 | 常州经开区初级中学 | 02 | 初中语文(2组) | B类 | 许一* | 女 | 本科/学士 | 汉语言文学(师范) | 常州市新北区圩塘中学(劳务派遣) | 扬州大学 | 1 | 76 | 87.6 | 84.12 | 1 | 匹配 | |
| 3 | 常州市武进区遥观初级中学 | 03 | 初中语文(3组) | A类 | 梁栋* | 男 | 本科/学士 | 汉语言文学(师范) | 无 | 盐城师范学院 | 1 | 74.5 | 84.8 | 81.71 | 1 | 匹配 | |
| 4 | 常州市戚墅堰实验中学 | 04 | 初中语文(4组) | A类 | 顾佳* | 女 | 本科/学士 | 汉语言文学(师范) | 无 | 江南大学 | 1 | 79 | 85.8 | 83.76 | 1 | 匹配 | |
| 5 | 常州经开区初级中学 | 05 | 初中数学(1组) | B类 | 陈* | 男 | 本科/学士 | 机械设计制造及其自动化 | 无 | 扬州大学 | 2 | 73 | 88.2 | 83.64 | 1 | 匹配 | |
| 6 | 常州市武进区遥观初级中学 | 05 | 初中数学(1组) | B类 | 沈* | 男 | 本科/学士 | 信息管理与信息系统 | 常州市和裕高级中学(编外) | 中南财经政法大学 | 2 | 77 | 82 | 80.5 | 2 | 匹配 | |
| 7 | 常州经开区初级中学 | 06 | 初中数学(2组) | B类 | 许霄* | 女 | 研究生/硕士 | 小学教育 | 无 | 江苏师范大学 | 2 | 81 | 85.4 | 84.08 | 1 | 匹配 | |
| 8 | 常州市武进区横林初级中学教育集团校 | 06 | 初中数学(2组) | B类 | 朱乐* | 女 | 本科/学士 | 特殊教育(师范) | 无 | 南京特殊教育师范学院 | 2 | 69 | 84.4 | 79.78 | 2 | 匹配 | |
| 9 | 常州市第四中学 | 07 | 初中数学(3组) | A类 | 王* | 男 | 本科/学士 | 数学与应用数学(师范) | 无 | 南通大学 | 1 | 70 | 84 | 79.8 | 1 | 匹配 | |
| 10 | 常州市戚墅堰实验中学 | 08 | 初中数学(4组) | A类 | 刘妍* | 女 | 本科/学士 | 数学与应用数学(师范) | 无 | 江苏理工学院 | 1 | 75 | 81.8 | 79.76 | 1 | 匹配 | |
| 11 | 常州市第四中学 | 09 | 初中英语(1组) | B类 | 王* | 男 | 本科/学士 | 新闻学(英语) | 常州市局前街小学(劳务派遣) | 大连外国语大学 | 1 | 70 | 86.4 | 81.48 | 1 | 匹配 | |
| 12 | 常州市武进区横林初级中学教育集团校 | 10 | 初中英语(2组) | B类 | 屠玉* | 女 | 本科/学士 | 英语(师范类) | 常州市武进区横林初级中学(劳务派遣) | 盐城师范学院 | 1 | 76.5 | 83.6 | 81.47 | 1 | 匹配 | |
| 13 | 常州市武进区横林初级中学教育集团校 | 11 | 初中物理(1组) | B类 | 蔡兆* | 男 | 本科/学士 | 化学 | 常州市武进区横林初级中学(劳务派遣) | 苏州大学 | 3 | 81 | 86.4 | 84.78 | 1 | 匹配 | |
| 14 | 常州经开区初级中学 | 11 | 初中物理(1组) | B类 | 宋世* | 女 | 本科/学士 | 计算机科学与技术 | 无 | 泰州学院 | 3 | 70 | 87.4 | 82.18 | 2 | 匹配 | |
| 15 | 常州经开区初级中学 | 11 | 初中物理(1组) | B类 | 陈家* | 男 | 研究生/硕士 | 化学工程 | 南京市励志高级中学(劳务派遣) | 天津大学 | 3 | 94 | 75.8 | 81.26 | 3 | 匹配 | |
| 16 | 常州市武进区横林初级中学教育集团校 | 12 | 初中物理(2组) | A类 | 邓思* | 女 | 本科/学士 | 物理学(师范) | 无 | 扬州大学 | 3 | 79 | 91.6 | 87.82 | 1 | 匹配 | |
| 17 | 常州经开区初级中学 | 12 | 初中物理(2组) | A类 | 孙* | 男 | 本科/学士 | 物理学(师范) | 无 | 宿迁学院 | 3 | 82 | 89.8 | 87.46 | 2 | 匹配 | |
| 18 | 常州市武进区遥观初级中学 | 12 | 初中物理(2组) | A类 | 王苏* | 女 | 本科/学士 | 物理学(师范) | 无 | 沈阳大学 | 3 | 76 | 85.2 | 82.44 | 5(递补) | 匹配 | |
| 19 | 常州市武进区横林初级中学教育集团校 | 13 | 初中化学(1组) | B类 | 薛鸿* | 男 | 本科/学士 | 国际经济与贸易 | 无 | 南京师范大学 | 1 | 76 | 84.8 | 82.16 | 1 | 匹配 | |
| 20 | 常州市武进区横林初级中学教育集团校 | 14 | 初中化学(2组) | B类 | 江九* | 女 | 本科/学士 | 化学 | 扬州市梅岭中学 | 扬州大学 | 1 | 76 | 82.6 | 80.62 | 1 | 匹配 | |
| 21 | 常州经开区初级中学 | 15 | 初中道德与法治 | B类 | 孙舒* | 女 | 本科/学士 | 日语 | 达生源商贸靖江有限公司(编外) | 南京林业大学 | 1 | 83 | 85.8 | 84.96 | 1 | 匹配 | |
| 22 | 常州市武进区横林初级中学教育集团校 | 16 | 初中体育(1组) | B类 | 张* | 女 | 研究生/硕士 | 体育教学 | 无 | 扬州大学 | 1 | 84 | 89 | 86 | 86.3 | 1 | 匹配 |
| 23 | 常州经开区初级中学 | 17 | 初中体育(2组) | C类 | 浦洛* | 男 | 本科/学士 | 体育教育(师范) | 无 | 南京师范大学泰州学院 | 1 | 78 | 89.4 | 76.4 | 80.78 | 1 | 匹配 |
| 24 | 江苏省横林高级中学(前三年在横林初级中学教育集团校) | 18 | 高中语文(1组) | A类 | 高* | 男 | 研究生/硕士 | 中国语言文学 | 无 | 南通大学 | 1 | 75 | 80.8 | 79.06 | 1 | 匹配 | |
| 25 | 江苏省横林高级中学(前三年在横林初级中学教育集团校) | 19 | 高中语文(2组) | A类 | 胡欣* | 女 | 研究生/硕士 | 汉语国际教育 | 无 | 苏州大学 | 1 | 70 | 86.8 | 81.76 | 1 | 匹配 | |
| 26 | 常州市武进区横山桥高级中学(前三年在横山桥初级中学) | 21 | 高中数学(2组) | A类 | 孙* | 女 | 研究生/硕士 | 学科教学(数学) | 无 | 苏州科技大学 | 1 | 69 | 85.6 | 80.62 | 1 | 匹配 | |
| 27 | 江苏省横林高级中学 | 22 | 高中物理 | B类 | 钱* | 女 | 研究生/硕士 | 地图学与地理信息系统 | 无 | 安徽师范大学 | 2 | 77 | 87 | 84 | 1 | 匹配 | |
| 28 | 常州市武进区横山桥高级中学(前三年在横山桥初级中学) | 22 | 高中物理 | B类 | 邢胜* | 男 | 研究生/硕士 | 控制工程 | 无 | 安徽大学 | 2 | 72 | 85.6 | 81.52 | 2 | 匹配 | |
| 29 | 江苏省横林高级中学(前三年在横林初级中学教育集团校) | 23 | 高中化学 | B类 | 蒋文* | 女 | 研究生/硕士 | 草业科学 | 江苏省横林高级中学(劳务派遣) | 北京林业大学 | 2 | 83 | 86.4 | 85.38 | 1 | 匹配 | |
| 30 | 常州市武进区横山桥高级中学(前三年在横山桥初级中学) | 23 | 高中化学 | B类 | 刘婷* | 女 | 研究生/硕士 | 制药化学 | 常州市武进区横山桥高级中学(劳务派遣) | 武汉工程大学 | 2 | 79 | 84.2 | 82.64 | 2 | 匹配 | |
| 31 | 江苏省横林高级中学 | 24 | 高中地理(1组) | A类 | 叶庭* | 男 | 研究生/硕士 | 地理学(城市分析) | 无 | 格拉斯哥大学 | 1 | 69 | 78.8 | 75.86 | 1 | 匹配 | |
| 32 | 常州市武进区横山桥高级中学 | 25 | 高中地理(2组) | A类 | 刘莹* | 女 | 研究生/硕士 | 学科教学(地理) | 无 | 信阳师范大学 | 1 | 59 | 82.4 | 75.38 | 1 | 匹配 | |
常州经开区教育和文体旅局
2026年7月23日
免费资料
咨询客服
反馈