首页 > 招考资讯 > 江苏徐州2026事业编统招(第二批)拟聘公示(7.23-7.31)

江苏徐州2026事业编统招(第二批)拟聘公示(7.23-7.31)

2026-07-23 15:48展鹏教育

根据2026年3月20日在徐州市人力资源和社会保障局网站发布的《徐州市2026年事业单位统一公开招聘人员公告》有关规定,经笔试、面试、考察与体检等程序,确定杨子仪等人为本次公开招聘拟聘用人员,现面向社会公示。

公示期为7个工作日,自2026年7月23日至7月31日。欢迎社会各界对拟聘用同志是否符合招聘条件进行监督。

举报电话:0516-83732198

举报邮箱:xzrsjsgc@163.com


附件:徐州市2026年事业单位统一公开招聘拟聘人员名单(二)

徐州市2026年事业单位统一公开招聘拟公示人员名册(二)
序号 主管部门 招聘单位 单位代码 岗位名称 岗位代码 姓名 性别 毕业院校 学历学位 所学专业 聘用前工作单位 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 本招聘
岗位内
排名
其他条件匹配情况 备注
1 徐州市教育局 徐州市第二中学 11102 财务管理 01 杨** 南京财经大学 硕士研究生 会计 70.70  74.80  72.75  1
2 徐州市教育局 徐州市第四中学 11103 财务管理 01 邹* 成都理工大学 硕士研究生 会计 江苏润华工程管理有限公司 73.50  72.40  72.95  1
3 徐州市教育局 徐州市第十三中学 11104 财务管理 01 李* 南京审计学院 本科学士 金融学 徐工集团工程机械股份有限公司 74.10  75.00  74.55  1
4 徐州市教育局 徐州市西苑中学 11105 财务管理 01 段** 徐州工程学院 本科学士 财务管理 徐州市贾汪区人民医院 68.10  73.00  70.55  1
5 徐州市教育局 徐州市第三十四中学 11106 财务管理 01 刘** 中央财经大学 本科学士 会计学 77.10  78.00  77.55  1
6 徐州市教育局 徐州市第三十七中学 11107 财务管理 01 陈* 江苏海洋大学 本科学士 工商管理 73.60  74.00  73.80  1
7 徐州市教育局 徐州市侯集高级中学 11108 财务管理 01 陈** 南京审计大学 硕士研究生 会计 68.90  76.00  72.45  1
8 徐州市民政局 徐州市社会福利院(徐州市儿童福利指导中心) 11125 财务管理 01 刘** 南通大学 本科学士 工商管理 江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道办事处 74.00  75.20  74.60  1
9 徐州市民政局 徐州市民政综合服务中心(徐州市养老服务发展指导中心) 11126 财务管理 01 李** 山东大学 本科学士 会计学 郯城县社情民意调查中心 65.90  73.10  69.50  1
10 徐州市民政局 徐州市民政综合服务中心(徐州市养老服务发展指导中心) 11126 养老服务 02 廖** 北京师范大学 本科学士 公共事业管理 76.20  79.00  77.60  1
11 徐州市民政局 徐州市民政综合服务中心(徐州市养老服务发展指导中心) 11126 安全管理 03 黄** 南京师范大学 研究生硕士 化学工程 79.50  79.40  79.45  1
12 徐州市民政局 徐州市民政综合服务中心(徐州市养老服务发展指导中心) 11126 安全管理 03 孙** 中国矿业大学 研究生硕士 安全科学与工程 徐州高新技术产业开发区行政综合执法大队 72.40  76.80  74.60  2
13 徐州市民政局 徐州市民政精神病医院 11127 财务管理 01 杜** 南京财经大学 本科学士 会计 徐州嘉誉置业有限公司 69.20  76.00  72.60  1
14 徐州市民政局 徐州市民政精神病医院 11127 信息管理 02 孙** 中国矿业大学(北京) 本科学士 计算机科学与技术 78.70  73.60  76.15  1
15 徐州市民政局 徐州市殡葬管理服务中心 11128 法律工作 01 于* 东北大学 本科学士 法学 丰县人民检察院 62.40  76.40  69.40  1
16 徐州市民政局 徐州市殡葬管理服务中心 11128 殡仪服务 02 张** 哈尔滨师范大学 本科学士 播音与主持艺术 65.60  79.20  72.40  1
17 徐州市民政局 徐州市殡葬管理服务中心 11128 殡仪服务 03 吴** 江苏师范大学科文学院 本科学士 播音与主持艺术 67.10  73.00  70.05  1
18 徐州市商务局 徐州市投资促进中心 11123 招商人员 01 孙** 中国矿业大学 硕士研究生 工程管理 71.50  78.60  75.05  1 
19 徐州市体育局 徐州市体育专业运动队管理中心 11131 法律工作 01 刘** 江苏师范大学 本科学士 法学 江苏君远律师事务所 64.60  77.40  71.00  1 
20 徐州市体育局 徐州市体育彩票管理中心 11132 财务管理 01 李** 上海大学 本科学士 财务管理 淮海科技城科技创新服务中心 73.60  77.80  75.70  1 
21 邳州市委政法委员会 邳州市社会治安综合治理中心 20601 法律工作 01 高** 浙江工业大学 本科学士 法学 淮北市司法局 61.20  78.20  69.70  1 
22 邳州市委政法委员会 邳州市社会治安综合治理中心 20601 法律工作 01 冀** 通化师范学院 本科学士 法学 62.80  73.40  68.10  2 
23 邳州市委政法委员会 邳州市社会治安综合治理中心 20601 计算机应用技术 02 时** 河南科技大学 本科学士 电子信息科学与技术 上海金仕达软件科技股份有限公司 74.50  72.20  73.35  1 
24 邳州市市场监督管理局 邳州市知识产权快速维权中心 20602 知识产权保护 01 陈** 常州大学 本科学士 智能制造工程 68.40  78.60  73.50  1 
25 邳州市财政局 邳州市国有资产管理服务中心 20603 产权管理 01 花** 徐州工程学院 本科学士 财务管理 68.30  76.70  72.50  1 
26 邳州市文体广电和旅游局 邳州市博物馆 20604 文物保护 01 刘** 济南大学 本科学士 历史学 68.10  80.20  74.15  1 
27 邳州市城市管理局 邳州市环境卫生管理处 20605 城市管理 01 刘** 南京林业大学 硕士研究生 风景园林学 南京金斯瑞生物科技有限公司 67.00  77.20  72.10  1 
28 邳州市城市管理局 邳州市环境卫生管理处 20605 城市管理 02 刘** 中国传媒大学南广学院 本科学士 计算机科学与技术 邳州市正本建设工程质量检测中心 75.10  77.00  76.05  1 
29 邳州市城市管理局 邳州市环境卫生管理处 20605 机械运维 03 贾广* 中国矿业大学徐海学院 本科学士 机械工程 邳州市碾庄镇人民政府 71.80  74.20  73.00  1 
30 邳州市八路镇人民政府 邳州市八路镇综合服务中心 20606 项目服务 01 王* 南京工业大学 本科学士 能源与动力工程 72.10  73.40  72.75  1 
31 邳州市港上镇人民政府 邳州市港上镇综合服务中心 20607 工程管理 01 魏子* 苏州科技大学天平学院 本科学士 人文地理与城乡规划 江苏省盐城市阜宁团县委 70.20  73.80  72.00  1 
32 邳州市八义集镇人民政府 邳州市八义集镇综合服务中心 20608 环境保护 01 刘** 吉首大学 本科学士 环境工程 65.20  67.80  66.50  2  递补
33 邳州市宿羊山镇人民政府 邳州市宿羊山镇综合服务中心 20609 财务管理 01 耿* 盐城工学院 本科学士 会计学 71.90  72.80  72.35  1 
34 邳州市邹庄镇人民政府 邳州市邹庄镇综合服务中心 20610 财务管理 01 黄** 江苏科技大学(张家港校区) 本科学士 财务管理 江苏科技大学(张家港校区) 77.60  70.20  73.90  1 
35 邳州市岔河镇人民政府 邳州市岔河镇综合服务中心 20611 财务管理 01 孟** 南京晓庄学院 本科学士 财务管理 66.50  72.00  69.25  1 
36 邳州市占城镇人民政府 邳州市占城镇综合服务中心 20612 招商服务 01 尹* 东北石油大学 硕士研究生 电子信息 65.10  73.80  69.45  1 
37 邳州市邢楼镇人民政府 邳州市邢楼镇综合服务中心 20613 综合文字 01 胡** 江苏师范大学 硕士研究生 行政管理 江苏师范大学 72.70  71.40  72.05  1 
38 江苏省邳州高新技术产业开发区管理委员会 江苏省邳州高新技术产业开发区综合服务中心 20614 项目招引 01 周** 东南大学成贤学院 本科学士 国际经济与贸易 东南大学成贤学院 69.60  76.60  73.10  1 
39 泉山区段庄街道办事处 泉山区段庄街道综合服务中心 30201 综合文字 01 张** 枣庄学院 本科学士 网络与新媒体 74.20  75.20  74.70  1 
40 泉山区王陵街道办事处 泉山区王陵街道综合服务中心 30202 党建工作 01 曹** 山东政法学院 本科学士 法学 61.40  76.60  69.00  1 
41 泉山区湖滨街道办事处 泉山区湖滨街道综合服务中心 30203 综合文字 01 张** 南京师范大学 本科学士 汉语言文学 70.20  78.60  74.40  1 
42 泉山区和平街道办事处 泉山区和平街道综合服务中心 30204 财务管理 01 吕** 南京晓庄学院 本科学士 经济与金融 70.00  78.20  74.10  1 
43 泉山区奎山街道办事处 泉山区奎山街道综合服务中心 30205 统计工作 01 张* 淮阴师范学院 本科学士 经济学 73.90  74.80  74.35  1 
44 泉山区翟山街道办事处 泉山区翟山街道综合服务中心 30206 财务管理 01 冯* 南京晓庄学院 本科学士 财务管理 68.80  72.80  70.80  1 
45 泉山区泰山街道办事处 泉山区泰山街道综合服务中心 30207 综合管理 01 杨* 南京师范大学 本科学士 思想政治教育 70.60  78.80  74.70  1 
46 泉山区七里沟街道办事处 泉山区七里沟街道综合服务中心 30208 财务管理 01 王** 扬州大学 本科学士 工商管理 73.50  76.80  75.15  1 
47 泉山区桃园街道办事处 泉山区桃园街道综合服务中心 30209 综合文字 01 彭** 淮阴师范学院 本科学士 汉语言文学 徐州经济技术开发区图书馆 68.70  75.60  72.15  1 
48 泉山区火花街道办事处 泉山区火花街道综合服务中心 30210 财务管理 01 黄** 南京财经大学 本科学士 金融工程 75.00  77.00  76.00  1 
49 泉山区苏山街道办事处 泉山区苏山街道综合服务中心 30211 综合管理 01 陈** 盐城师范学院 本科学士 行政管理 73.00  79.40  76.20  1 
50 泉山区庞庄街道办事处 泉山区庞庄街道综合服务中心 30212 综合文字 01 陈** 烟台大学 本科学士 汉语言文学 76.20  77.00  76.60  1 
51 徐州淮海国际港务区垞城街道办事处 徐州淮海国际港务区垞城街道综合服务中心 30213 项目管理 01 厉** 苏州大学文正学院 本科学士 车辆工程 73.30  77.60  75.45  1 
52 徐州淮海国际港务区柳新镇人民政府 徐州淮海国际港务区柳新镇综合服务中心 30214 建筑工程 01 陈** 中南林业科技大学 硕士研究生 土木工程 67.00  74.00  70.50  1 
53 徐州淮海国际港务区柳新镇人民政府 徐州淮海国际港务区柳新镇综合服务中心 30214 农业管理 02 陈** 华中农业大学 硕士研究生 蔬菜学 杭州科百特过滤器材有限公司 65.70  69.00  67.35  1 

徐州市人力资源和社会保障局

2026年7月22日

相关推荐

免费资料 咨询客服 反馈