四川电信实业集团有限责任公司事业单位2026年上半年拟聘用人员名单公示
2026-07-22 15:14展鹏教育
按照《四川电信实业集团有限责任公司关于下属事业单位2026年上半年公开招聘工作人员公告》规定,经笔试、面试、体检和考察,四川电信实业集团有限责任公司下属事业单位四川邮电职业技术学院拟聘用周永杰等16位同志到学校工作(情况附后),现予公示,公示时间为2026年7月22日至7月28日。
对拟聘用人选若有情况反映,请以真实姓名与四川电信实业集团有限责任公司相关部门联系,并提供必要调查线索。
联系电话:
028-85130680(四川电信实业集团有限责任公司纪检部门)
028-85153104(四川电信实业集团有限责任公司人力资源部)
对拟聘用人选若有情况反映,请以真实姓名与四川电信实业集团有限责任公司相关部门联系,并提供必要调查线索。
联系电话:
028-85130680(四川电信实业集团有限责任公司纪检部门)
028-85153104(四川电信实业集团有限责任公司人力资源部)
附件:四川电信实业集团有限责任公司关于下属事业单位2026年上半年公开招聘工作人员拟聘用人员名单
| 四川电信实业集团有限责任公司关于下属事业单位2026年上半年公开招聘工作人员拟聘用人员名单 | ||||||||||||
| 招聘单位 | 职位编码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 |
考试 总成绩 |
岗位排名 | 备注 |
| 四川邮电职业技术学院 | 200035001001 | 人工智能专任教师 | 周** | 男 | 1997-05 | 1651210102823 | 硕士研究生/硕士 | 四川大学 | 电子科学与技术 | 81.59 | 1 | |
| 四川邮电职业技术学院 | 200035001001 | 人工智能专任教师 | 孙** | 男 | 1993-10 | 1651210106303 | 硕士研究生/硕士 | 四川大学 | 模式识别与智能系统 | 78.50 | 2 | |
| 四川邮电职业技术学院 | 200035001002 | 信息安全技术/应用计算机网络技术专任教师 | 刘* | 男 | 1998-12 | 1651211902803 | 硕士研究生/硕士 | 香港理工大学 | 计算机科学与技术(区块链科技) | 81.23 | 1 | |
| 四川邮电职业技术学院 | 200035001003 | 云计算技术专任教师 | 吴** | 女 | 1995-08 | 1651211703623 | 硕士研究生/硕士 | 四川师范大学 | 数学 | 79.72 | 1 | |
| 四川邮电职业技术学院 | 200035001004 | 无人机应用实验教师 | 黄** | 男 | 1987-09 | 1651212008507 | 硕士研究生/硕士 | 河海大学 | 控制理论与控制工程 | 79.61 | 1 | |
| 四川邮电职业技术学院 | 200035001005 | 数据中心运维与管理实验教师 | 唐** | 男 | 1999-02 | 1651212009525 | 硕士研究生/硕士 | 湖南大学 | 电气工程 | 78.28 | 1 | |
| 四川邮电职业技术学院 | 200035001006 | 思政理论专任教师 | 罗** | 女 | 1997-12 | 1651210105516 | 硕士研究生/硕士 | 电子科技大学 | 马克思主义理论 | 83.50 | 1 | |
| 四川邮电职业技术学院 | 200035001006 | 思政理论专任教师 | 罗* | 女 | 2002-02 | 1651211905818 | 硕士研究生/硕士 | 四川大学 | 马克思主义理论 | 81.50 | 2 | |
| 四川邮电职业技术学院 | 200035001006 | 思政理论专任教师 | 陈** | 女 | 2001-08 | 1651990207615 | 硕士研究生/硕士 | 西南政法大学 | 法学理论 | 81.18 | 3 | |
| 四川邮电职业技术学院 | 200035001007 | 体育专任教师 | 黄** | 女 | 1993-09 | 1651212008420 | 硕士研究生/硕士 | 四川大学 | 体育教学 | 80.83 | 1 | |
| 四川邮电职业技术学院 | 200035001008 | 新通信领域专任教师 | 谭** | 女 | 1993-09 | 1651990206901 | 硕士研究生/硕士 | 中国科学院大学 | 通信与信息系统 | 80.20 | 1 | |
| 四川邮电职业技术学院 | 200035001009 | 现代物流管理专任教师 | 邓** | 女 | 1996-09 | 1651210810802 | 硕士研究生/硕士 | 成都理工大学 | 物流工程与管理 | 79.26 | 1 | |
| 四川邮电职业技术学院 | 200035001011 | 专职辅导员2 | 唐* | 男 | 1999-06 | 1651211606910 | 硕士研究生/硕士 | 新疆大学 | 马克思主义理论 | 77.96 | 2 | 第一名自愿放弃 |
| 四川邮电职业技术学院 | 200035001012 | 专职辅导员3 | 龙** | 女 | 1997-10 | 1651211601029 | 硕士研究生/硕士 | 四川大学 | 法律(法学) | 83.20 | 1 | |
| 四川邮电职业技术学院 | 200035001013 | 专职辅导员4 | 何** | 女 | 1998-05 | 1651210809530 | 硕士研究生/硕士 | 西南交通大学 | 建筑学 | 78.24 | 1 | |
| 四川邮电职业技术学院 | 200035001014 | 资产管理 | 王** | 女 | 1992-12 | 1651210601906 | 硕士研究生/硕士 | 西澳大利亚大学 | 专业会计 | 82.00 | 1 | |
四川电信实业集团有限责任公司
2026年7月22日
免费资料
咨询客服
反馈