首页 > 招考资讯 > 江西九江市2026年中小学教师公开招聘体检公告

江西九江市2026年中小学教师公开招聘体检公告

2026-07-22 14:49展鹏教育

根据《九江市2026年中小学教师招聘资格审查、面试、体检及考察等有关事项的公告》要求,现将九江市中小学教师招聘体检有关事项公告如下:

一、进入体检人员

根据招聘计划数1:1比例,按考生总成绩从高分到低分等额确定进入体检人员。(具体名单详见附件1)。

二、体检时间和地点

体检时间:2026年7月24日(周五)早上8:00,迟到20分钟视为自动放弃体检资格。

体检集中地点:原九江市沃尔玛购物广场(九江市庐山南路265号)

三、注意事项

1.体检有关要求按照《九江市2026年中小学教师招聘资格审查、面试、体检及考察等有关事项的公告》执行。

2.请考生下载《考生体检须知》(详见附件2),仔细阅读并签名。

3.考生须于体检规定时间之前空腹到达体检集中地点,否则视为自动放弃体检资格。

4.每位考生须带好居民身份证、面试准考证、《考生体检须知》、书写笔、近期免冠1寸照片(与面试准考证照片同底)一张及体检费。

5.考生应遵守体检纪律,服从工作人员管理,不得携带通讯工具,否则按规定清理出场,取消体检资格。

6.考生因怀孕的原因,经本人申请并在指定的体检医院做孕检确认怀孕的,可暂不进行部分体检项目(妇科、X光等)的检查。待考生孕期结束(须提供相关医院的医学证明)后完成相关项目检查。除此以外,考生因个人原因不能按时或不按规定要求参加体检的,视为自动放弃。放弃体检和体检不合格人员,取消聘用资格。

7.体检时,考生不得请人代检,对弄虚作假,隐瞒实情,致使体检结果失实的考生,取消聘用资格。

8.对体检有异议的,一周内可提出复检,复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。

四、监督、咨询电话

监督电话:九江市教育局机关纪委:0792-8227364

咨询电话:九江市教育局人事科:0792-8223248

九江市人社局事业科:0792-8226351

附件1:进入体检人员名单

附件2:考生体检须知
附件1:进入体检人员名单
序号 招聘地区 招聘单位 岗位名称 岗位代码 姓名 笔试成绩 面试成绩 考生
总成绩
总排名
1 柴桑区 九江市柴桑区城区高中 高中数学教师岗 02007001302 曹** 189.5 84.18  79.99  1
2 柴桑区 九江市柴桑区城区高中 高中数学教师岗 02007001302 陈* 185 79.68  76.84  2
3 柴桑区 九江市柴桑区城区高中 高中物理教师岗 02007003311 陈** 167 85.62  76.21  1
4 柴桑区 九江市柴桑区城区高中 高中物理教师岗 02007003311 王** 163 84.66  74.93  2
5 柴桑区 九江市柴桑区城区高中 高中物理教师岗 02007003311 张** 168.5 81.02  74.21  3
6 柴桑区 九江市柴桑区城区高中 高中化学教师岗 02007002310 魏* 136.5 84.02 69.31 1
7 柴桑区 九江市柴桑区城区高中 高中化学教师岗 02007002310 袁** 126 84.68 67.54 2
8 柴桑区 九江市柴桑区第二中学 高中生物教师岗 02006001312 蔡** 162 83.44 74.12 1
9 都昌县 都昌县城区高中 高中物理教师岗 02017001311 程** 125.5 83.80  67.00  1
10 都昌县 都昌县城区高中 高中物理教师岗 02017001311 曹* 123.5 81.06  65.23  2
11 都昌县 都昌县城区高中 高中物理教师岗 02017001311 王** 116 82.18  64.29  3
12 都昌县 都昌县第一中学 高中英语教师岗 02018001303 江** 183.5 87.42  80.41  1
13 都昌县 都昌县蔡岭慈济中学 高中化学教师岗 02019001310 王** 159.5 83.64 73.72 1
14 都昌县 都昌县农村高中 高中物理教师岗 02016001311 周** 133.5 82.38  67.89  1
15 都昌县 都昌县农村高中 高中生物教师岗 02016002312 夏** 156.5 84.96 73.78 1
16 都昌县 都昌县农村高中 高中生物教师岗 02016002312 李** 149.5 82.16 70.98 2
17 都昌县 都昌县任远中学 高中语文教师岗 02015001301 江** 185 82.92  78.46  1
18 都昌县 都昌县任远中学 高中生物教师岗 02015002312 左** 149 83.22 71.41 1
19 都昌县 都昌县三汊港中学 高中数学教师岗 02014001302 辜** 195 81.76  79.88  1
20 都昌县 都昌县三汊港中学 高中数学教师岗 02014001302 陈** 170 83.18  75.59  2
21 濂溪区 九江市濂溪区第一中学 高中物理教师岗 02011009311 李** 141.5 82.90  69.75  1
22 濂溪区 九江市濂溪区第一中学 高中物理教师岗 02011010311 况** 145 84.08  71.04  1
23 濂溪区 九江市濂溪区第一中学 高中语文教师岗 02011001301 刘** 166 84.58  75.49  1
24 濂溪区 九江市濂溪区第一中学 高中语文教师岗 02011002301 蒋** 155 83.66  72.83  1
25 濂溪区 九江市濂溪区第一中学 高中英语教师岗 02011005303 吴** 165.5 81.08  73.64  1
26 濂溪区 九江市濂溪区第一中学 高中英语教师岗 02011006303 蒋* 180.5 81.14  76.67  1
27 濂溪区 九江市濂溪区第一中学 高中数学教师岗 02011003302 马** 197.5 82.50  80.75  1
28 濂溪区 九江市濂溪区第一中学 高中数学教师岗 02011004302 邝** 193.5 81.94  79.67  1
29 濂溪区 九江市濂溪区第一中学 高中体育与健康教师岗 02011007305 ** 194.5 82.72 80.752 1
30 濂溪区 九江市濂溪区第一中学 高中体育与健康教师岗 02011008305 ** 165.5 79.3 74.06 1
31 彭泽县 彭泽县城区高中 高中化学教师岗 02005001310 卢** 138.5 85.12 70.26 1
32 彭泽县 彭泽县城区高中 高中化学教师岗 02005001310 余* 137.5 78.34 66.67 2
33 彭泽县 彭泽县城区高中 高中生物教师岗 02005002312 黄* 158.5 82.78 73.09 1
34 彭泽县 彭泽县城区高中 高中生物教师岗 02005002312 童* 151.5 80.9 70.75 2
35 武宁县 武宁县第二中学 高中英语教师岗 02010003303 ** 178.5 87.60  79.50  1
36 武宁县 武宁县第二中学 高中数学教师岗 02010001302 吴* 181.5 81.96  77.28  1
37 武宁县 武宁县第二中学 高中数学教师岗 02010002302 ** 162 78.10  71.45  1
38 武宁县 武宁县第二中学 高中数学教师岗 02010002302 ** 157 79.84  71.32  2
39 武宁县 武宁县第二中学 高中化学教师岗 02010005310 ** 166.5 83.16 74.88 1
40 武宁县 武宁县第二中学 高中思想政治教师岗 02010004304 ** 166 81.58 73.99 1
41 武宁县 武宁县第一中学 高中数学教师岗 02009001302 ** 186 80.00  77.20  1
42 武宁县 武宁县第一中学 高中生物教师岗 02009002312 ** 188.5 81.46 78.43 1
43 武宁县 武宁县振风高级中学 高中数学教师岗 02008001302 ** 162.5 80.84  72.92  1
44 武宁县 武宁县振风高级中学 高中数学教师岗 02008001302 ** 157 80.56  71.68  2
45 武宁县 武宁县振风高级中学 高中数学教师岗 02008002302 ** 154.5 83.36  72.58  1
46 武宁县 武宁县振风高级中学 高中物理教师岗 02008003311 ** 115.5 83.68  64.94  1
47 武宁县 武宁县振风高级中学 高中物理教师岗 02008003311 ** 106.5 82.94  62.77  2
48 武宁县 武宁县振风高级中学 高中生物教师岗 02008004312 ** 133.5 85.06 69.23 1
49 瑞昌市 瑞昌市第一中学 高中语文教师岗 02012001301 周* 171.5 84.40  76.50  1
50 瑞昌市 瑞昌市第一中学 高中语文教师岗 02012001301 屈* 126 78.88  64.64  2
51 瑞昌市 瑞昌市第一中学 高中英语教师岗 02012002303 ** 185 83.40  78.70  1
52 瑞昌市 瑞昌市第一中学 高中英语教师岗 02012002303 ** 159.5 86.56  75.18  2
53 瑞昌市 瑞昌市第一中学 高中化学教师岗 02012003310 俞* 196 78.80  78.60  1
54 瑞昌市 瑞昌市第一中学 高中化学教师岗 02012003310 ** 155 87.3 74.65 2
55 瑞昌市 瑞昌市第一中学 高中化学教师岗 02012003310 ** 186 72.64 73.52 3
56 瑞昌市 瑞昌市第一中学 高中化学教师岗 02012003310 熊* 157.5 80.48 71.74 4
57 瑞昌市 瑞昌市第二中学 高中英语教师岗 02013002303 丁* 152.5 87.30  74.15  1
58 瑞昌市 瑞昌市第二中学 高中数学教师岗 02013001302 ** 143.5 82.04  69.72  1
59 瑞昌市 瑞昌市第二中学 高中地理教师岗 02013004309 ** 176 82.54  76.47  1
60 瑞昌市 瑞昌市第二中学 高中地理教师岗 02013004309 李* 156.5 83.48  73.04  2
61 瑞昌市 瑞昌市第二中学 高中化学教师岗 02013005310 ** 169 85.14 76.37 1
62 瑞昌市 瑞昌市第二中学 高中历史教师岗 02013003308 欧阳** 164 84.24 74.92 1
63 瑞昌市 瑞昌市第二中学 高中心理健康教师岗 02013006315 方* 180 83.12 77.56 1
64 市直 江西省九江第一中学 高中英语教师岗 02004009303 ** 170.5 87.82  78.01  1
65 市直 江西省九江第一中学 初中英语教师岗 02004001203 ** 126 83.38  66.89  1
66 市直 江西省九江第一中学 初中英语教师岗 02004002203 ** 203 86.00  83.60  1
67 市直 江西省九江第一中学 初中英语教师岗 02004002203 ** 205.5 81.88  82.04  2
68 市直 江西省九江第一中学 高中物理教师岗 02004013311 ** 123.5 74.70  62.05  1
69 市直 江西省九江第一中学 高中物理教师岗 02004012311 黄* 154 79.82  70.71  1
70 市直 江西省九江第一中学 初中物理教师岗 02004007211 吴* 204.5 85.74  83.77  1
71 市直 江西省九江第一中学 初中物理教师岗 02004008211 ** 147 78.56  68.68  1
72 市直 江西省九江第一中学 高中化学教师岗 02004010310 ** 196.5 85.28 81.94 1
73 市直 江西省九江第一中学 高中化学教师岗 02004011310 ** 176.5 77.26 73.93 1
74 市直 江西省九江第一中学 高中化学教师岗 02004011310 ** 150 81.32 70.66 2
75 市直 江西省九江第一中学 初中化学教师岗 02004006210 蔡* 160 82.56 73.28 1
76 市直 江西省九江第一中学 初中道德与法治教师岗 02004003204 ** 204 81.94 81.77 1
77 市直 江西省九江第一中学 初中道德与法治教师岗 02004004204 万* 191 83.9 80.15 1
78 市直 江西省九江第一中学 初中历史教师岗 02004005208 高* 204.5 82.62 82.21 1
79 市直 九江外国语学校 高中语文教师岗 02002001301 占** 181.5 84.36  78.48  1
80 市直 九江外国语学校 高中语文教师岗 02002001301 石** 164.5 86.52  76.16  2
81 市直 九江外国语学校 高中语文教师岗 02002002301 李** 135 84.68  69.34  1
82 市直 九江外国语学校 高中英语教师岗 02002004303 潘** 165.5 88.12  77.16  1
83 市直 九江外国语学校 高中英语教师岗 02002004303 占** 173 83.34  76.27  2
84 市直 九江外国语学校 高中英语教师岗 02002005303 袁** 174 85.76  77.68  1
85 市直 九江外国语学校 高中数学教师岗 02002003302 卢** 197.5 82.54  80.77  1
86 市直 九江外国语学校 高中数学教师岗 02002003302 刘** 137 84.76  69.78  2
87 市直 九江外国语学校 高中物理教师岗 02002006311 江* 135 72.44  63.22  1
88 市直 九江八里湖外国语学校 初中语文教师岗 02001001201 阙* 194 85.10  81.35  1
89 市直 九江八里湖外国语学校 初中语文教师岗 02001002201 刘** 176 84.44  77.42  1
90 市直 九江八里湖外国语学校 初中英语教师岗 02001005203 陈** 200.5 85.58  82.89  1
91 市直 九江八里湖外国语学校 初中英语教师岗 02001005203 胡* 194 85.60  81.60  2
92 市直 九江八里湖外国语学校 初中英语教师岗 02001006203 梁* 162 82.26  73.53  1
93 市直 九江八里湖外国语学校 初中数学教师岗 02001003202 刘* 203 82.18  81.69  1
94 市直 九江八里湖外国语学校 初中数学教师岗 02001004202 李** 181 84.38  78.39  1
95 市直 九江八里湖外国语学校 初中物理教师岗 02001011211 ** 172.5 77.22  73.11  1
96 市直 九江八里湖外国语学校 初中化学教师岗 02001010210 ** 209 79.1 81.35 1
97 市直 九江八里湖外国语学校 初中体育与健康教师岗 02001008205 ** 212 83.02 83.732 1
98 市直 九江八里湖外国语学校 初中道德与法治教师岗 02001007204 ** 213 82.1 83.65 1
99 市直 九江八里湖外国语学校 初中历史教师岗 02001009208 ** 198.5 76.28 77.84 1
100 市直 九江市第七中学 高中语文教师岗 02003002301 ** 165 83.66  74.83  1
101 市直 九江市第七中学 高中物理教师岗 02003003311 ** 134.5 84.16  68.98  1
102 市直 九江市第七中学 初中物理教师岗 02003001211 ** 177 83.46  77.13  1
103 市直 九江市第七中学 高中生物教师岗 02003004312 ** 172 83.4 76.1 1





九江市教育局    九江市人力资源和社会保障局

2026年7月21日

相关推荐

免费资料 咨询客服 反馈