2026年安徽池州市传媒中心招聘专业测试及最终成绩公告
2026-07-22 14:32展鹏教育
根据《2026年池州市传媒中心公开招聘工作人员公告》规定,现将各岗位报考者专业测试及最终成绩(见附件)予以公布。
政策咨询电话:0566-2023221(市人社局事业科)
监督举报电话:0566-2088620(市纪委监委驻市委组织部纪检监察组)
附件:2026年池州市传媒中心公开招聘工作人员专业测试及最终成绩公告表
政策咨询电话:0566-2023221(市人社局事业科)
监督举报电话:0566-2088620(市纪委监委驻市委组织部纪检监察组)
附件:2026年池州市传媒中心公开招聘工作人员专业测试及最终成绩公告表
|
2026年池州市传媒中心公开招聘工作人员专业测试 及最终成绩公告表 |
||||||||
| 序号 | 岗位代码 |
招聘 人数 |
准考证号 | 笔试成绩 |
专业测试 通知书编号 |
专业测试 成绩 |
最终成绩 | 备注 |
| 1 | 2026301 | 2 | 2026010115 | 86.15 | 202630102 | 76.20 | 82.17 | |
| 2 | 2026010119 | 85.50 | 202630106 | 75.96 | 81.68 | |||
| 3 | 2026010108 | 82.60 | 202630104 | 76.28 | 80.07 | |||
| 4 | 2026010114 | 81.55 | 202630105 | 74.20 | 78.61 | |||
| 5 | 2026010106 | 81.15 | 202630103 | 75.36 | 78.83 | |||
| 6 | 2026010107 | 80.40 | 202630101 | 78.20 | 79.52 | |||
| 7 | 2026010118 | 79.55 | 202630107 | 75.86 | 78.07 | |||
| 8 | 2026010120 | 79.00 | 202630108 | 57.72 | 70.49 | |||
| 9 | 2026010122 | 78.15 | 202630110 | 77.44 | 77.87 | |||
| 10 | 2026010123 | 77.80 | 202630109 | 79.70 | 78.56 | |||
| 11 | 2026302 | 3 | 2026010201 | 85.05 | 202630204 | 89 | 87.03 | |
| 12 | 2026010211 | 80.55 | 202630208 | 83 | 81.78 | |||
| 13 | 2026010210 | 78.00 | 202630205 | 81 | 79.50 | |||
| 14 | 2026010202 | 77.65 | 202630207 | 85 | 81.33 | |||
| 15 | 2026010206 | 76.50 | 202630201 | 72 | 74.25 | |||
| 16 | 2026010204 | 73.50 | 202630206 | 87 | 80.25 | |||
| 17 | 2026010207 | 73.05 | 202630202 | 78 | 75.53 | |||
| 18 | 2026010214 | 71.85 | 202630203 | 74 | 72.93 | |||
| 19 | 2026303 | 1 | 2026010321 | 78.20 | 202630303 | 74.36 | 76.66 | |
| 20 | 2026010415 | 78.00 | 202630305 | 75.26 | 76.90 | |||
| 21 | 2026010313 | 76.85 | 202630304 | 70.76 | 74.41 | |||
| 22 | 2026010315 | 76.15 | 202630302 | 72.96 | 74.87 | |||
| 23 | 2026010306 | 75.55 | 202630301 | 72.04 | 74.15 | |||
| 24 | 2026304 | 1 | 2026010505 | 87.75 | 202630401 | 76.08 | 83.08 | |
| 25 | 2026010504 | 85.95 | 202630402 | 77.18 | 82.44 | |||
| 26 | 2026010514 | 85.40 | 202630403 | 73.02 | 80.45 | |||
| 27 | 2026010618 | 85.30 | 202630404 | 78.38 | 82.53 | |||
| 28 | 2026010516 | 85.25 | 202630405 | 80.06 | 83.17 | |||
池州市人力资源和社会保障局
2026年7月22日
免费资料
咨询客服
反馈