安徽阜阳市2026年“三支一扶”招募体检通知书领取
2026-07-22 14:10展鹏教育
按照《安徽省2026年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》和《关于做好2026年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》(皖人社秘〔2026〕49号)要求,经资格复审,现将阜阳市2026年“三支一扶”计划招募体检入围人员名单予以公布(见附件)。请入围体检人员于2026年7月24日(星期五)上午8:30-11:30持加盖“已复审”章的笔试准考证、本人有效居民身份证件到阜阳市人力资源和社会保障局(清河西路279号)院内大礼堂领取体检通知书,逾期不领,视为自动放弃。
体检安排于7月25日(周六)进行,请各位考生注意休息,勿熬夜,不饮酒,避免剧烈运动。
联系电话:0558-2272096。
特此通知。
体检安排于7月25日(周六)进行,请各位考生注意休息,勿熬夜,不饮酒,避免剧烈运动。
联系电话:0558-2272096。
特此通知。
附件:阜阳市2026年“三支一扶”计划招募体检入围人员名单
| 岗位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 0626001 | 060503629 | 60 | 74 | 134 | |
| 0626001 | 060500121 | 62 | 69 | 131 | |
| 0626002 | 060301206 | 53 | 73.5 | 126.5 | |
| 0626003 | 060304629 | 57 | 78.5 | 135.5 | |
| 0626003 | 060304424 | 56 | 76.5 | 132.5 | |
| 0626003 | 060303210 | 62 | 70.5 | 132.5 | |
| 0626004 | 060503114 | 64 | 76.5 | 140.5 | |
| 0626004 | 060402114 | 64 | 74 | 138 | |
| 0626004 | 060403524 | 61 | 71.5 | 132.5 | 递补 |
| 0626005 | 060302020 | 60 | 77.5 | 137.5 | |
| 0626005 | 060103223 | 60 | 72.5 | 132.5 | |
| 0626005 | 060203512 | 56 | 75.5 | 131.5 | |
| 0626006 | 060102221 | 64 | 58 | 122 | |
| 0626007 | 060502525 | 58 | 73.5 | 131.5 | |
| 0626007 | 060500809 | 52 | 68 | 120 | |
| 0626008 | 060304630 | 45 | 76.5 | 121.5 | |
| 0626009 | 060200107 | 66 | 74 | 140 | |
| 0626009 | 060202329 | 66 | 72.5 | 138.5 | |
| 0626009 | 060305304 | 64 | 71 | 135 | |
| 0626010 | 060200728 | 70 | 61 | 131 | |
| 0626011 | 060103705 | 54 | 76 | 130 | 递补 |
| 0626012 | 060100104 | 63 | 73.5 | 136.5 | |
| 0626012 | 060101001 | 65 | 71.5 | 136.5 | |
| 0626013 | 060102116 | 69 | 69.5 | 138.5 | |
| 0626014 | 060100709 | 52 | 70.5 | 122.5 | |
| 0626014 | 060504924 | 55 | 64.5 | 119.5 | |
| 0626015 | 060503525 | 58 | 62 | 120 | |
| 0626016 | 060500311 | 53 | 70 | 123 | |
| 0626017 | 060303426 | 49 | 70.5 | 119.5 | |
| 0626018 | 060102317 | 51 | 60 | 111 | |
| 0626019 | 060505108 | 69 | 73.5 | 142.5 | |
| 0626019 | 060500718 | 71 | 69.5 | 140.5 | |
| 0626019 | 060203321 | 72 | 68.5 | 140.5 | |
| 0626019 | 060300913 | 61 | 77.5 | 138.5 | |
| 0626019 | 060101716 | 63 | 75.5 | 138.5 | |
| 0626019 | 060202005 | 57 | 81 | 138 | |
| 0626019 | 060101712 | 63 | 75 | 138 | |
| 0626019 | 060500509 | 61 | 76.5 | 137.5 | |
| 0626019 | 060504419 | 63 | 74.5 | 137.5 | |
| 0626019 | 060403111 | 62 | 74 | 136 | |
| 0626020 | 060204609 | 63 | 69 | 132 | |
| 0626020 | 060102507 | 59 | 72 | 131 | |
| 0626021 | 060202601 | 57 | 70 | 127 | |
| 0626021 | 060402629 | 55 | 68 | 123 | |
| 0626022 | 060304318 | 68 | 74 | 142 | |
| 0626022 | 060402126 | 63 | 77 | 140 | |
| 0626022 | 060302809 | 62 | 75 | 137 | |
| 0626022 | 060302107 | 65 | 71.5 | 136.5 | |
| 0626022 | 060305415 | 63 | 73 | 136 | |
| 0626022 | 060203016 | 67 | 67 | 134 | |
| 0626022 | 060504921 | 58 | 75.5 | 133.5 | |
| 0626023 | 060404327 | 65 | 74 | 139 | |
| 0626023 | 060301904 | 63 | 75.5 | 138.5 | |
| 0626023 | 060203510 | 64 | 72 | 136 | |
| 0626023 | 060502230 | 59 | 76.5 | 135.5 | |
| 0626023 | 060304022 | 62 | 73.5 | 135.5 | |
| 0626023 | 060302728 | 62 | 73 | 135 | |
| 0626023 | 060504814 | 63 | 72 | 135 | |
| 0626024 | 060402716 | 66 | 74.5 | 140.5 | |
| 0626024 | 060504810 | 64 | 73 | 137 | |
| 0626024 | 060401313 | 59 | 77 | 136 | |
| 0626024 | 060400821 | 65 | 67.5 | 132.5 | |
| 0626024 | 060503518 | 57 | 74.5 | 131.5 | |
| 0626024 | 060404420 | 62 | 69 | 131 | |
| 0626024 | 060505720 | 62 | 69 | 131 | |
| 0626025 | 060403119 | 68 | 76.5 | 144.5 | |
| 0626025 | 060503208 | 65 | 78 | 143 | |
| 0626025 | 060204620 | 64 | 75.5 | 139.5 | |
| 0626025 | 060303302 | 62 | 76.5 | 138.5 | |
| 0626025 | 060400922 | 65 | 71.5 | 136.5 | |
| 0626026 | 060403624 | 65 | 68.5 | 133.5 | |
| 0626026 | 060500826 | 60 | 73 | 133 | |
| 0626027 | 060404415 | 68 | 75 | 143 | |
| 0626027 | 060402508 | 70 | 64 | 134 | |
| 0626028 | 060103123 | 50 | 82.5 | 132.5 | |
| 0626028 | 060203316 | 62 | 69.5 | 131.5 | |
| 0626029 | 060502917 | 65 | 80 | 145 | |
| 0626029 | 060103619 | 54 | 77 | 131 | |
| 0626030 | 060302719 | 66 | 69 | 135 | |
| 0626030 | 060502311 | 53 | 74.5 | 127.5 | |
| 0626031 | 060400515 | 73 | 66.5 | 139.5 | |
| 0626031 | 060402902 | 60 | 78.5 | 138.5 | |
| 0626031 | 060101913 | 67 | 70.5 | 137.5 | |
| 0626031 | 060402817 | 56 | 81 | 137 | |
| 0626031 | 060300204 | 65 | 72 | 137 | |
| 0626032 | 060303928 | 70 | 79.5 | 149.5 | |
| 0626032 | 060204023 | 66 | 77.5 | 143.5 | |
| 0626032 | 060401004 | 67 | 75.5 | 142.5 | |
| 0626033 | 060304112 | 58 | 83 | 141 | |
| 0626033 | 060401001 | 63 | 69.5 | 132.5 | |
| 0626034 | 060101804 | 56 | 76.5 | 132.5 | |
| 0626034 | 060305306 | 49 | 72 | 121 | |
| 0626035 | 060302023 | 62 | 69.5 | 131.5 | |
| 0626035 | 060505314 | 54 | 73 | 127 | |
| 0626036 | 060501812 | 56 | 79 | 135 | |
| 0626037 | 060505716 | 54 | 75 | 129 | |
| 0626038 | 060302119 | 62 | 76.5 | 138.5 | |
| 0626038 | 060500210 | 64 | 72.5 | 136.5 | |
| 0626038 | 060102119 | 67 | 69 | 136 | |
| 0626038 | 060503407 | 77 | 58.5 | 135.5 | |
| 0626038 | 060301615 | 59 | 75.5 | 134.5 | |
| 0626038 | 060304923 | 60 | 74 | 134 | |
| 0626038 | 060505119 | 60 | 74 | 134 | |
| 0626038 | 060303328 | 63 | 70.5 | 133.5 |
阜阳市人力资源和社会保障局
2026年7月22日
免费资料
咨询客服
反馈