2026年上半年联考嘉荫县事业单位拟录用人员(第一批)公示
2026-07-22 13:40展鹏教育
按照《伊春市2026年上半年事业单位公开招聘工作人员公告》程序,经笔试、面试、考察、体检程序后,现将拟录用人员(第一批)予以公示。如有异议,可在公示之日起5个工作日之内向嘉荫县事业单位公开招聘工作领导小组进行反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署真实姓名、工作单位和联系方式。对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理。
公示时间:
2026年7月21日—2026年7月27日
联系单位及电话:
嘉荫县人力资源和社会保障局:0458-2689618
公示时间:
2026年7月21日—2026年7月27日
联系单位及电话:
嘉荫县人力资源和社会保障局:0458-2689618
(请在工作时间拨打)
| 2026年上半年联考嘉荫县事业单位公开招聘拟录用人员(第一批)名单 | ||||
| 事业单位 | 招录岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 |
| 嘉荫县委党校 | 会计 | 00807301 | 212308080**** | 申** |
| 嘉荫县委党校 | 专业技术人员 | 00807302 | 212308080**** | 韩** |
| 嘉荫县农业项目建设服务中心 | 会计 | 00807401 | 112308030**** | 潘** |
| 黑龙江伊春茅兰河口国家湿地公园服务中心 | 科员 | 00807601 | 112308040**** | 宋** |
| 嘉荫县国有林场和种苗服务中心 | 技术员 | 00807701 | 312308100**** | 周** |
| 嘉荫县国有林场和种苗服务中心 | 科员 | 00807702 | 112308040**** | 孙** |
| 嘉荫县清河林场 | 技术员 | 00807801 | 312308100**** | 邹** |
| 嘉荫县应急管理综合行政执法大队 | 文员 | 00807901 | 212308080**** | 王** |
| 嘉荫县政府机关办公信息化技术服务中心 | 信息中心联络员 | 00808002 | 112308040**** | 郝** |
| 嘉荫县政府机关办公信息化技术服务中心 | 信息中心网络安全员 | 00808003 | 112308040**** | 范** |
| 嘉荫县机关事务服务中心 | 办公室人员 | 00808101 | 112308040**** | 刘* |
| 嘉荫县机关事务服务中心 | 办公室人员 | 00808102 | 1123080403017 | 李** |
| 嘉荫县法律援助中心 | 科员 | 00808201 | 1123080402219 | 廖** |
| 嘉荫县新时代文明实践服务中心 | 业务人员 | 00808301 | 2123080805026 | 修** |
| 嘉荫县财源项目建设发展中心 | 专业技术人员 | 00808401 | 2123080804629 | 田** |
| 嘉荫县城市建设投资服务中心 | 专业技术人员 | 00808501 | 2123080803105 | 姜** |
| 嘉荫县公路事业发展中心 | 科员 | 00808601 | 1123080400516 | 董** |
| 嘉荫县公路事业发展中心 | 宣传员 | 00808602 | 1123080401214 | 刘** |
| 嘉荫县公路事业发展中心 | 工程师 | 00808603 | 2123080804422 | 苗* |
| 嘉荫县公路事业发展中心 | 工程师 | 00808603 | 2123080803227 | 张** |
| 嘉荫县公路事业发展中心 | 会计 | 00808604 | 2123080804708 | 刘** |
| 嘉荫县建设工程服务中心 | 管理人员 | 00808701 | 1123080401818 | 隋** |
| 嘉荫县妇幼保健计划生育服务中心 | 护士 | 00808801 | 5423080900425 | 陈* |
| 嘉荫县朝阳镇社区卫生服务中心 | 护士 | 00808901 | 5423080900521 | 宋* |
| 嘉荫县疾病预防控制中心 | 防疫员 | 00809001 | 5523080902607 | 陈** |
| 嘉荫县疾病预防控制中心 | 检验员 | 00809002 | 5523080902625 | 王** |
| 嘉荫县疾病预防控制中心 | 检验员 | 00809002 | 5523080902620 | 林* |
| 嘉荫县疾病预防控制中心 | 业务人员 | 00809003 | 5523080902917 | 熊** |
| 嘉荫县中医院 | 西医医生 | 00809201 | 5223080900324 | 丁* |
| 嘉荫县中医院 | 中医医生 | 00809202 | 5123080900105 | 高** |
| 嘉荫县人民医院 | 临床医生 | 00809301 | 5223080900317 | 万** |
| 嘉荫县人民医院 | 护士 | 00809304 | 5423080900528 | 王** |
| 嘉荫县安保大队 | 网络技术维护人员 | 00809501 | 1123080400506 | 连** |
| 嘉荫县安保大队 | 办公室文员 | 00809502 | 1123080402808 | 廖* |
| 嘉荫县安保大队 | 管理人员 | 00809503 | 1123080401907 | 王** |
| 嘉荫县安保大队 | 财务工作辅助人员 | 00809504 | 2123080803924 | 陈** |
| 嘉荫县安保大队 | 法医工作辅助人员 | 00809505 | 5523080902710 | 李* |
| 嘉荫县文化市场综合行政执法大队 | 管理人员 | 00809601 | 1123080402315 | 周** |
嘉荫县事业单位公开招聘工作领导小组
2026年7月21日
免费资料
咨询客服
反馈